X-waldus
Op deze pagina treft u een overzicht aan van alle hoogheden die Carnavalsvereniging De Metworst ooit heeft voortgebracht. De jaren zijn voorzien van de hoofdpersonen, hun motto en daar waar beschikbaar hun eigen logo. De oud hoogheden worden na hun actieve periode automatisch benoemd tot lid van X-waldus. X-waldus staat voor oud Prinsen en Adjudanten van Carnavalsvereniging de Metworst. Aanvullingen kunt u mailen naar de redactie! |
![]() |
Jaar | Prins | Adjudant | Motto | Jaaroverzicht | |
57e | 2020 | Marco Immink | Frank Pothoff | Wi'j redden ons d'r wel met! | Klik hier |
56e | 2019 | Casper Boegman | Wilberth Koenders | Rood-wit-goud, hier wut feest gebouwd! | Klik hier |
55e | 2018 | Anouk Roes | Sandra van Lent | Wi'j hebben d'r lak an! | Klik hier |
54e | 2017 | Mark van Lent | Arno van Lent | I-j mot ut ruum anholl'n | Klik hier |
53e | 2016 | Erik ter Voert | Nick Gries | Bertroy Navis | Mooi dat da kan | Klik hier |
52e | 2015 | Sjoerd Sprenkelder | Mark Sprenkelder | Dieske Sprenkelder | Ut geet goed a'j ut samen doet | Klik hier |
51e | 2014 | Sander Klomberg | Arjan Gregoor | W'j bunt d'r an verslingerd | Klik hier |
50e | 2013 | Julius Reesing | Lars Tönis | Wi'j geeft d'r kleur an | Klik hier |
49e | 2012 | Bertus Hogeweide | Toon Bouwmeister | Een joar as gin ander | Klik hier |
48e | 2011 | Jeroen Pothoff | Albert Pothoff | Wi'j loat de pupkes dansen | Klik hier |
47e | 2010 | Ruud Huls | Dennis Schwartz | Niek Keijser | Vaak bu'j te bang | Klik hier |
46e | 2009 | Bart Holthausen | Peter Pruijn | René Roordink | De beuk d'r in | Klik hier |
45e | 2008 | Peter Arentz | Bas Roes | Gerwin Vreeman | Al ut goeie kump in drieën | Klik hier |
44e | 2007 | Remco van Aken | Heiko de Vries | Deur dik en dun | Klik hier |
43e | 2006 | Gerrit Vossers | André Tangelder | Ut mot weer goed gaon | Klik hier |
42e | 2005 | Jurgen ten Have | Anne-Marie van Aken | FF dan | Klik hier |
41e | 2004 | Roger Scholten | Marco Kraan | Ut mot niet gekker worden | |
40e | 2003 | Maurits Steverink | Erwin Veenhuizen | Wi’j hebt d’r zin an | |
39e | 2002 | Chantal Heuvels | Debby Knikkink | Wi’j swingen d’r op los | |
38e | 2001 | Roy Janssen | Peter Arentz | Um ons ku’j nie hen | |
37e | 2000 | Edwin Liebrand | Roger Scholten | Niet denken maor doen | |
36e | 1999 | Gertjan Schoppers | Koen Heuvels | ’t is 1 pot nat | |
35e | 1998 | Gerwin Vreeman | Jurgen Helming | Hoe voller, hoe doller | |
34e | 1997 | Jos Helmes | Paul Holthausen | ’t zit wel snor | |
33e | 1996 | Guus Haank | Roy Janssen | Wi’j gaon d’r veur | |
32e | 1995 | Frans Sprenkelder | Toon Steentjes | Krek wa’k wol | |
31e | 1994 | Edo Keizer | Mat van Hal | Geniet, maor verziek ‘t niet | |
30e | 1993 | Toon Sanders | Jos Onstein | Wi’j bun zo wi’j zun | |
29e | 1992 | Gerrie Jansen | Jos Tenback | I’j wet zelf ‘t beste | |
28e | 1991 | Bobby Scholten | Guido Huethorst | Raak um goed | |
27e | 1990 | Theo Jansen | Casper Gerritsen | Loop de pôst d’r niet uut | |
26e | 1989 | Harry Steenbreker | Willie Schut | ‘t is en blif onwies gaaf | |
25e | 1988 | Hans Heuvels | Edwin Reesink | Effen deurbieten | |
24e | 1987 | Gerald Raben | Peter van de Gevel | At kan mo’j ’t niet laoten | |
23e | 1986 | Henk Jansen | Bennie Jansen | Bekiek ut en belèèf ut | |
22e | 1985 | Jan Neijland | Stef Lankveld | Lach en vergèèt | |
21e | 1984 | Alois Helming | Joep Verhey | ’t lup zo’t kump, ’t bottert wel | |
20e | 1983 | Wim Roes | Bi’j De Metworst daor lup ’t wel los | ||
19e | 1982 | Henk Jansen | Kieken wat wud | ||
18e | 1981 | Joop Heukshorst | Bekiek ut maor | ||
17e | 1980 | Anton Helmes | Snuuven en pruuven | ||
16e | 1979 | Paul van Lent | Zillewold op zien kop | ||
15e | 1978 | Martin Helmes | |||
14e | 1977 | Martin Helmes | Daldee’jen das toch normaal | ||
13e | 1976 | Jan Theet Tangelder | ‘t is zowiet in Zillewold | ||
12e | 1975 | Anton Helmes | Laot ow maor uns lekker deurzakken | ||
11e | 1974 | Wim Veenhuizen | Hol um in den oalie | ||
10e | 1973 | Hennie ten Have | |||
9e | 1972 | Harrie Tap | |||
8e | 1971 | Theo ten Have | |||
7e | 1970 | Jan Heuvels | |||
6e | 1969 | Jan Lankveld | |||
5e | 1968 | Anton Helmes | |||
4e | 1967 | Hendrik Keyzer | |||
3e | 1966 | Jan Huls | |||
2e | 1965 | Bernard ter Maat | |||
1e | 1964 |
Bernard Keizer |